: 03 kwie 2008, 19:07
A trzeba było grać za normalną stawke większa kasa by była na plusie :Asteniu pisze: Dzisiaj nie ma zbyt ciekawych spotkań, dlatego nie ryzykuje i za mała kase gram :
7 dni podrząd zwycięstwaAsteniu pisze: 591 18:30 Jastrzebie - Czestochowa (3m.) 1.50 - 1 0-3 :evil
600 18:15 Legia - Lechia G. (1m.) 1.30 - 1 1-0
601 19:00 Lubin - Polonia W. (1m.) 1.45 - 1 5-0
643 18:00 Aris - Atromitos (1m.) 1.45 - 1 1-0
779 23:55 Boston - Indiana (+10.5) 1.80 - 1 92-77
656 18:45 Grasshoppers - Basel 1.33 - X2 1-1
657 18:45 Lausanne - Locarno 1.70 - 1 0-1
602 18:00 Koszalin - Warszawa (1m.) 1.20 - 1 95-74
627 20:45 Fenerbahce - Chelsea (1m.) 1.61 - 1X 2-1
761 23:55 Dallas - Golden State 1.65 - 1 111 - 86
788 23:55 Atlanta - Toronto (204.5) 1.80 - 2 214
![]()
Na dzisiaj :
971 19:45 Biel - Basel (2m.) 1.29 - 1X
900 20:45 Rangers - Sporting L. (1m.) 2.00 - 1
970 19:45 Servette - ZSC Lions (3m.) 1.90 - 1
897 18:30 Leverkusen - Petersburg (1m.) 1.60 - 1
908 20:45 Exeter - Droylsden (+1.5) 1.70 - 1
1128 22:15 Bryan/Bryan - Coetzee/Moodie 1.15 - 1
1122 22:15 Davydenko - Tipsarevic 1.45 - 1 ( miało być 966 17:30 Blues - Jokerit (7m.) 1.36 - 1X, ale nie zdążyłem
887 18:00 Jastrzebie - Czestoch. (+1.5s.) 1.55 - 2
898 20:45 Bayern - Getafe (1m.) 1.45 - 1
904 20:45 Exeter - Droylsden 1.25 - 1
1027 23:55 Sacramento - LA Clippers 1.25 - 1
1025 23:55 Cleveland - Chicago 1.35 - 1