Kod: Zaznacz cały
GRUPA A
1.Cris7 5 3 2 0 11 18:10
2.Mentor 5 3 1 1 10 16:10
----------------------------------------------------
3.Duch 6 2 1 3 7 14:14
----------------------------------------------------
4.Doktor 6 1 0 5 3 5:191. KOLEJKA Mentor-Cris7 4-4, Duch-Doktor 2-0
2. KOLEJKA Doktor-Mentor 0-2, Cris7-Duch 2-2
3. KOLEJKA Mentor-Duch 5-2, Doktor-Cris7 2-4
4. KOLEJKA Cris7-Doktor 4-0, Duch-Mentor 4-0
5. KOLEJKA Mentor-Doktor 5-0, Duch-Cris7 2-4
6. KOLEJKA Cris7-Mentor -:-, Doktor-Duch 3-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA B
1.MVB 6 4 0 2 12 20:8
2.Hyypia123 6 4 0 2 12 19:14
-----------------------------------------------------
3.Arwin 6 4 0 2 12 15:12
-----------------------------------------------------
4.guru 6 0 1 5 1 0:15
1. KOLEJKA guru-MVB 0-3, Arwin-Hyypia123 0-5
2. KOLEJKA Hyypia123-guru 3-0, MVB-Arwin 2-3
3. KOLEJKA guru-Arwin 0-3, Hyypia123-MVB 1-6
4. KOLEJKA MVB-Hyypia123 6-4, Arwin-guru 3-0
5. KOLEJKA guru-Hyypia123 0-3, Arwin-MVB 4-2
6. KOLEJKA MVB-guru 3:0, Hyypia123-Arwin 3-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA C
1.Puzon93 5 3 1 1 10 19:14
2.Fieldy 6 3 0 3 9 18:15
----------------------------------------------------
4.emdżej 6 2 1 3 7 15:19
----------------------------------------------------
3.sbQ 5 2 0 3 6 11:15
1. KOLEJKA sbQ-Puzon93 2-4, emdżej-fieldy 2-6
2. KOLEJKA fieldy-sbQ 0-2, Puzon93-emdżej 2-2
3. KOLEJKA sbQ-emdżej 2-5, fieldy-Puzon93 3-4
4. KOLEJKA Puzon93-fieldy 3-5, emdżej-sbQ 2-3
5. KOLEJKA sbQ-fieldy 2-4, emdżej-Puzon93 2-6
6. KOLEJKA fieldy-emdżej 0-2, Puzon93-sbQ -:-
Kod: Zaznacz cały
GRUPA D
1.ddemon 6 3 2 1 11 22:17
2.Enjo 6 3 1 2 10 12:14
----------------------------------------------------
3.Vianuch 6 2 1 3 7 14:15
----------------------------------------------------
4.keres 6 1 2 3 5 14:16
1. KOLEJKA Vianuch-Enjo 4-0, keres-ddemon 4-4
2. KOLEJKA ddemon-Vianuch 4-1, Enjo-keres 2-1
3. KOLEJKA Vianuch-keres 1-2, ddemon-Enjo 5-2
4. KOLEJKA keres-Vianuch 3-4, Enjo-ddemon 4-2
5. KOLEJKA keres-Enjo 2-2, Vianuch-ddemon 4-4
6. KOLEJKA Enjo-Vianuch 2-0, ddemon-keres 3-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA E
1.bartbuks 6 4 1 1 13 23:4
2.BarcaQzyn 6 3 0 3 9 14:22
-------------------------------------------------------
3.MeToYou 6 3 0 3 9 11:13
-------------------------------------------------------
4.Mendez 6 1 1 4 4 6:15
1. KOLEJKA BarcaQzyn-MeToYou 2-4, bartbuks-Mendez 5-0
2. KOLEJKA Mendez-BarcaQzyn 0-2, MeToYou-bartbuks 2-0
3. KOLEJKA BarcaQzyn-bartbuks 2-7, Mendez-MeToYou 0-2
4. KOLEJKA bartbuks-BarcaQzyn 7-0, MeToYou-Mendez 2-3
5. KOLEJKA bartbuks-MeToYou 4-0, BarcaQzyn-Mendez 4-3
6. KOLEJKA MeToYou-BarcaQzyn 1-4, Mendez-bartbuks 0-0
Kod: Zaznacz cały
GRUPA F
1.Zielak 6 3 2 1 11 14:13
2.Darkman1948 6 3 0 3 9 15:14
----------------------------------------------------
3.KaKa 6 2 1 3 7 11:9
----------------------------------------------------
4.cloner 6 2 1 3 7 14:18
1. KOLEJKA Darkman1948-cloner 0-4, KaKa-Zielak 0-2
2. KOLEJKA Zielak-Darkman1948 0-3, cloner-KaKa 3-2
3. KOLEJKA Darkman1948-KaKa 0-3, Zielak- cloner 4-3
4. KOLEJKA KaKa -Darkman1948 2-3, cloner-Zielak 3-3
5. KOLEJKA KaKa-cloner 4-1, Darkman1948-Zielak 4-5
6. KOLEJKA cloner-Darkman1948 0-5, Zielak-KaKa 0-0
Kod: Zaznacz cały
GRUPA G
1.Inferno 6 3 1 2 10 16:13
2.Aker 6 2 3 1 9 18:14
-------------------------------------------------------
3.Bienias 6 2 1 3 7 15:20
-------------------------------------------------------
4.BERGKAMP 6 1 3 2 6 12:14
1. KOLEJKA Aker-Bienias 6-0, Inferno-Bergkamp 4-2
2. KOLEJKA BERGKAMP-Aker 2-2, Bienias-Inferno 0-3
3. KOLEJKA Aker-Inferno 5-4, BERGKAMP-Bienias 4-2
4. KOLEJKA Bienias-BERGKAMP 6-4, Inferno-Aker 5-2
5. KOLEJKA Inferno-Bienias 0-4, Aker-BERGKAMP 0-0
6. KOLEJKA Bienias-Aker 3-3, BERGKAMP-Inferno 0-0
Kod: Zaznacz cały
GRUPA H
1.Pawel875 6 4 1 1 13 26:14
2.PjtR 6 3 1 2 10 13:17
---------------------------------------------------
3.robur 6 3 1 2 10 16:11
---------------------------------------------------
4.kaczormistrz 6 0 1 4 1 10:19
1. KOLEJKA kaczormistrz-robur 0-2, Paweł875-PjtR 6-0
2. KOLEJKA PjtR-kaczormistrz 3-3, robur-Paweł875 2-2
3. KOLEJKA PjtR- robur 2-0, kaczormistrz-Paweł875 2-4
4. KOLEJKA robur- PjtR 4-2, Paweł875-kaczormistrz 7-3
5. KOLEJKA kaczormistrz-PjtR 2-3, Paweł875-robur 5-4
6. KOLEJKA robur-kaczormistrz 4-0, PjtR-Paweł875 3-2



