V liga i niższe...

Awatar użytkownika
Embi
Junior
Junior
Posty: 12
Rejestracja: 30 maja 2005, 13:35
Reputacja: 0
Lokalizacja: Krzęcin
Kontakt:

Post autor: Embi » 31 maja 2005, 2:46

Pozwolilem sobie umiescic tez klase okregowa mój klub mizernie gra i pewnie poleci do ,,A" klasy spadaja 2 druzyny no a 3 jest nie wiadomo wiec trudno powiedziec :?: :?

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Kl.okręgowa gr.2 seniorzy
------- Dom ----------- -------- Wyjazd ------
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki Pkt. Bramki Z. R. P. Pkt. Bramki Z. R. P.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mieszko Mieszkowice 26 59 82-28 35 55-11 11 2 0 24 27-17 7 3 3
2. Odrzanka Radziszewo 26 48 53-37 26 28-13 8 2 3 22 25-24 7 1 5
3. Pogoń II Barlinek 26 44 55-40 20 30-21 6 2 5 24 25-19 7 3 3
4. Sparta Godków 26 43 66-50 23 38-22 6 5 2 20 28-28 6 2 5
5. Stal Lipiany 26 43 44-31 23 23-15 7 2 4 20 21-16 6 2 5
6. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 26 41 65-44 20 29-19 6 2 5 21 36-25 6 3 4
7. Unia Dolice 26 41 63-44 23 30-18 6 5 2 18 33-26 5 3 5
8. Remor Recz 26 41 65-60 26 39-22 8 2 3 15 26-38 4 3 6
9. Łabędź Widuchowa 26 38 50-44 23 27-16 7 2 4 15 23-28 4 3 6
10. Sęp Brzesko 26 37 58-59 22 35-23 6 4 3 15 23-36 4 3 6
11. Woda Rzecko 26 33 52-48 23 34-22 7 2 4 10 18-26 1 7 5
12. Morzycko Moryń 26 32 45-45 16 19-19 4 4 5 16 26-26 5 1 7
13. Gryf Sulimierz 26 26 37-69 21 28-29 7 0 6 5 9-40 1 2 10
14. Klon Krzęcin 26 25 30-54 14 15-21 3 5 5 11 15-33 3 2 8
15. Myśla Dargomyśl 26 23 46-78 17 33-35 5 2 6 6 13-43 1 3 9
16. Ina Nadarzyn 26 9 28-108 6 14-56 2 0 11 3 14-52 1 0 12

Mimo nie duzych szans Forza Klon Krzecin :twisted:

Wróć do „Polska”