V liga i niższe...

Awatar użytkownika
sly_FCI
Rezerwowy
Rezerwowy
Posty: 295
Rejestracja: 12 mar 2005, 10:56
Reputacja: 0
Lokalizacja: Mediolan :P
Kontakt:

Post autor: sly_FCI » 31 maja 2005, 18:29

Klasa okręgowa 2004/2005, grupa: kujawsko-pomorska I

1. Unia Solec Kujawski 27 70 22 4 1 81-19 12 2 0 47-10 10 2 1 34-9
2. Pomorzanin Serock 27 63 20 3 4 75-31 11 2 1 37-12 9 1 3 38-19
3. Promień Kowalewo Pomorskie 27 55 18 1 8 56-29 10 1 2 32-14 8 0 6 24-15
4. Unia Wąbrzeźno 27 48 15 3 9 44-35 7 2 4 23-17 8 1 5 21-18
5. Pomowiec Kijewo Królewskie 27 46 13 7 7 58-37 8 4 2 38-15 5 3 5 20-22
6. Start-Merkury Pruszcz Pomorski 27 43 12 7 8 38-33 7 3 3 20-11 5 4 5 18-22
7. Tucholanka Tuchola 27 39 12 3 12 40-38 8 2 3 25-14 4 1 9 15-24
8. Gryf Sicienko 27 38 11 5 11 38-42 7 2 5 24-19 4 3 6 14-23
9. Drwęca Golub-Dobrzyń 27 36 10 6 11 37-44 4 4 5 20-20 6 2 6 17-24
10. Grom Więcbork 27 35 10 5 12 37-40 7 1 6 20-19 3 4 6 17-21
11. Naprzód Jabłonowo Pomorskie 27 30 9 3 15 27-39 7 2 5 21-16 2 1 10 6-23
12. Czarni Nakło nad Notecią 27 29 8 5 14 40-47 4 1 8 18-26 4 4 6 22-21
13. Unislavia Unisław 27 25 6 7 14 30-48 3 4 6 15-22 3 3 8 15-26
14. Stal Grudziądz 27 24 7 3 17 35-83 7 2 5 26-26 0 1 12 9-57
15. Polonia Bydgoszcz 27 17 4 5 18 28-60 2 3 9 15-30 2 2 9 13-30
16. Gwiazda Bydgoszcz 27 13 2 7 18 21-60 1 2 10 8-25 1 5 8 13-35



mój ukochany klub w ktirym gralem pare lat Stal Grudziądz miejsce 14 :D

Wróć do „Polska”