Liga brazylijska

Awatar użytkownika
Corinthians
Vamos Argentina!
Posty: 4524
Rejestracja: 26 mar 2005, 19:20
Reputacja: 0
Kontakt:

Post autor: Corinthians » 29 cze 2005, 0:31

Oto tabela ligi brazylijskiej po 9 kolejkach:
1 Ponte Preta Brazil 9 6 2 1 19 10 9 20
2 Fluminense Brazil 9 6 2 1 16 8 8 20
3 Botafogo RJ Brazil 9 6 0 3 13 10 3 18
4 Santos Brazil 9 5 2 2 18 10 8 17
5 Internacional Brazil 9 5 1 3 13 12 1 16
6 Corinthians Brazil 9 5 1 3 17 17 0 16
7 Juventude Brazil 9 4 3 2 16 12 4 15
8 Goias Brazil 9 4 2 3 11 8 3 14
9 Sao Caetano Brazil 9 4 2 3 13 13 0 14
10 Cruzeiro Brazil 9 3 4 2 15 12 3 13
11 Coritiba Brazil 9 4 1 4 14 13 1 13
12 Sao Paulo Brazil 9 3 3 3 14 13 1 12
13 Parana Brazil 9 3 3 3 11 10 1 12
14 Paysandu Brazil 9 3 2 4 13 18 -5 11
15 Palmeiras Brazil 9 3 1 5 14 15 -1 10
16 Brasiliense Brazil 9 3 1 5 11 18 -7 10
17 Flamengo Brazil 9 2 3 4 10 13 -3 9
18 Figueirense Brazil 9 2 3 4 9 12 -3 9
19 Fortaleza Brazil 9 2 3 4 5 8 -3 9
20 Vasco Brazil 9 1 4 4 15 22 -7 7
21 Atlético-MG Brazil 9 1 2 6 11 16 -5 5
22 Atlético-PR Brazil 9 0 3 6 4 12 -8 3

Półfinaliści CL Sao Paulo i Atletico Paranaense spisują się fatalnie. Czy będziemy świadkami sytuacji, że zwycięzca CL spadnie do II ligi? W górę pnie się Corinthians, pomimo ostatniej porażki.

Wróć do „Piłka nożna na świecie”