Ogladal ktos wczoraj zawodu narciarstwa
Wczoraj odbyl sie zjazd mezczyzn w Lake Louise [Kanada].
Zawody byly naprawde emocjonujace
Cale podium jest mini-sensacja
Zwyciezyl Fritz Strobl [fakt, ze jest mistrzem olimpijskim, ale od tamtych czasow nic nie wygrywal]
2. miejsce zajal weteran stokow - Kjetil-Andre Aamodt
3. miejsce zajal zawodnikow z Liechtensteinu - Marco Buechel
Cala trojka jest bardzo doswiadczonymi narciarzami
Fritz Strobl [Austria] - 33lata
Kjetil-Andre Aamodt [Norwegia] - 34lata
Marco Buechel [Liechtenstein] - 34lata

Wyniki zjazdu :
miejsce nr startowy nazwisko imie rok urodzenia narodowosc czas
1 14 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 01:40.96
2 30 420382 AAMODT Kjetil Andre 1971 NOR 01:41.05
3 19 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 01:41.11
4 29 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 01:41.39
5 9 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 01:41.51
6 32 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 01:41.60
7 22 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 01:41.65
8 12 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 01:41.71
9 18 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 01:41.75
10 20 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT 01:41.77
10 8 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 01:41.77
12 28 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 01:41.87
13 21 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT 01:41.94
14 25 533866 NYMAN Steven 1982 USA 01:42.01
14 16 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 01:42.01
16 15 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 01:42.06
17 3 102263 GUAY Erik 1981 CAN 01:42.07
18 2 420470 KJUS Lasse 1971 NOR 01:42.11
19 6 220228 MICKEL Finlay 1977 GBR 01:42.13
20 27 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 01:42.19
21 1 50695 BUDER Andreas 1979 AUT 01:42.34
22 26 532431 MILLER Bode 1977 USA 01:42.43
23 11 292514 HEEL Werner 1982 ITA 01:42.53
24 23 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 01:42.63
25 43 102873 KUCERA John 1984 CAN 01:42.70
26 7 292455 FILL Peter 1982 ITA 01:42.76
27 33 290255 GHEDINA Kristian 1969 ITA 01:42.81
28 5 291399 GIRARDI Walter 1976 ITA 01:42.86
29 13 510051 GRUENENFELDER Juerg 1974 SUI 01:42.88
30 34 291116 FATTORI Alessandro 1973 ITA 01:42.90
31 46 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 01:42.97
32 17 531040 RAHLVES Daron 1973 USA 01:42.99
33 31 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 01:43.05
34 10 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 01:43.08
35 42 420911 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 01:43.20
36 35 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 01:43.21
37 36 510207 HARI Konrad 1978 SUI 01:43.23
38 40 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 01:43.27
39 37 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 01:43.40
40 45 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 01:43.68
41 44 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 01:43.75
42 62 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 01:43.80
43 52 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN 01:43.86
44 64 534939 FISHER Erik 1985 USA 01:43.95
45 54 191415 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 01:44.01
46 39 532173 JOHNSON Justin J 1977 USA 01:44.09
47 50 190097 BURTIN Nicolas 1972 FRA 01:44.13
48 63 40170 BEAR AJ 1977 AUS 01:44.30
49 48 561177 STROBL Josef 1974 SLO 01:44.35
50 51 40171 BRANCH Craig 1977 AUS 01:44.39
51 53 192139 VIEUX Cyril 1983 FRA 01:44.41
52 58 201439 STEHLE Johannes 1981 GER 01:44.48
53 57 534698 BECKMANN Christopher 1986 USA 01:44.55
54 55 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 01:44.79
55 56 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 01:44.87
56 47 510498 ZUEGER Cornel 1981 SUI 01:45.11
57 66 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 01:45.15
58 60 350069 SPRECHER Claudio 1980 LIE 01:46.32
59 61 170050 ALBERTSEN Johnny 1977 DAN 01:46.90
60 65 20081 ANTOR Alex 1979 AND 01:47.38
Did not start 1st run :
CRETIER Claude (FRA)
Did not finish 1st run :
HUME Jeff (CAN), THANEI Stefan (ITA), HOLZKNECHT Norbert (AUT), RAICH Benjamin (AUT)
Disqualified 1st run :
SULZENBACHER Kurt (ITA)
Klasyfikacja generalna PŚ (po 2 zawodach):
1. Maier 150 pkt
2. Strobl 100
3. Bode Miller (USA) 89
4. Aamodt 80
5. Svindal 64
6. Buechel 60
6. Rainer Schoenfelder (Austria) 60
8. Benjamin Raich (Austria) 50
9. Walchhofer 46
10. Kernen 45
10. Francois Bourque (Kanada) 45
Dzis o 20.30 kolejne zawody - Supergigant mezczyzn - rowniez w Lake Louise [Kanada].
Serdecznie Wszystkich zapraszam przed telewizory
Transmisja - Eurosport



