Tabela po piętnastej kolejce TE
(bez początkowych piętnastu)
miejsce *** forumowicz *** punkty ogólne *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (=; 4; 12) Gargamel (Lech) ............................................. 103 ..... 4 ….… (0,763)
2. (=; 4; 15) 19B10 (Ruch) .................................................... 93 ..... 2 ….… (0,679)
3. (+1; 4; 13) Darkman1948 (Puszcza) ................................ 87 ..... 9 ….… (0,635)
4. (-1; 1; 13) Ilka (Widzew) .................................................. 86 ..... 7 ….… (0,672)
5. (-1; 3; 13) yedraz (Jagiellonia) ........................................ 79 ..... 1 ….… (0,577)
6. (=; 1; 10) Misterm (Cracovia) .......................................... 72 ..... 6 ….… (0,632)
7. (=; 0; 7 ) 1234 [roque] (Pogoń) ........................................ 35 ..... 4 ….… (0,547)
8. (=; 0; 2 ) futbolowa (Raków) ............................................. 2 ..... 0 ….… (0,222)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
Znowu trafiła nam się trudna kolejka, ale kiedy tak nie jest? Raczej mogę napisać, że bardzo rzadko zdarza się kolejka, w której zdobywamy dużo oczek.
Tym razem najlepszy okazał się Darkman1948, a tuż za nim są Ilka oraz Misterm, reszta już trochę bardziej z tyłu.
Zwycięzca kolejki sprzed tygodnia, tym razem znalazł się niemal na końcu tuż przede mną, ale przez to nasze lokaty za bardzo się nie obniżyły (no może odrobinę).



