GKS Katowice (zbiorczy)

Awatar użytkownika
Jose Luis Chilavert
Podawacz Piłek
Podawacz Piłek
Posty: 1
Rejestracja: 18 kwie 2006, 12:24
Reputacja: 0

Post autor: Jose Luis Chilavert » 18 kwie 2006, 12:40

1. GKS Katowice 19 51 49-15 16 3 0
2. Górnik Wesoła 20 37 39-14 9 10 1
3. ŁTS Łabędy 20 37 45-21 11 4 5
4. KS Częstochowa 21 35 42-23 11 2 8
5. Slavia Ruda Śląska 20 35 44-31 10 5 5
6. GKS Tychy 20 33 32-15 9 6 5
7. Górnik MK Katowice 17 33 32-16 10 3 4
8. Źródło Kromołów 20 32 43-23 10 2 8
9. MKS Myszków 20 27 25-19 8 3 9
10. Zieloni Żarki 21 27 35-32 8 3 10
11. Carbo Gliwice 20 25 27-38 6 7 7
12. Śląsk Świętochłowice 20 24 22-28 7 3 10
13. Sarmacja Będzin 19 23 25-23 7 2 10
14. Sparta Lubliniec 20 23 19-27 6 5 9
15. Rozbark Bytom 20 20 17-34 5 5 10
16. Czarni Sosnowiec 19 6 9-66 2 0 17
17. Szombierki Bytom 20 4 12-92 1 1 18


Tabela 4 ligi :D

Wróć do „Polska”