Tabela po trzeciej kolejce
miejsce *** forumowicz *** liczba punktów / spotkań *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (=; 1; 14) futbolowa (Raków) ................................................... 25 / 25 ..... 4 ..... (1,0)
2' (+6; 1; 12) 19B10 (Widzew) ..................................................... 23 / 25 .... 12 .... (0,92)
2' (+4; 0; 10) HMK (Korona) ......................................................... 23 / 25 .... 10 .... (0,92)
4. (+5; 1; 10) Ilka (Wisła P.) ......................................................... 20 / 25 .... 10 .... (0,8)
5. (+1; 0; 9 ) Gargamel (Legia) ..................................................... 17 / 25 ..... 4 ..... (0,68)
7' (-5; 0; 7 ) matt_ (Arka) ............................................................. 16 / 25 ..... 2 ..... (0,64)
7' (-5; 0; 9 ) Misterm (Lech) ......................................................... 16 / 25 ..... 2 ..... (0,64)
7' (-1; 0; 7 ) NoName1989 (Piast) ............................................... 16 / 25 ..... 3 ..... (0,64)
9. (-3; 0; 7 ) 1234 (Pogoń) ........................................................... 15 / 25 ..... 2 ..... (0,6)
10. (=; 0; 6 ) yedraz (Jagiellonia) ................................................ 13 / 25 ..... 5 ..... (0,52)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
W tej kolejce poszło nam wyraźnie gorzej, bowiem jej średnia wyniosła ledwie 0,675 pkt.
Przyczyniło się do tego nie trafienie dwóch ostatnich spotkań, a także trzecie od końca trafiła jedynie Ilka. I ona obok dwóch kolegów, czyli HMK-a oraz zwycięzcy kolejki 19B10, zdobyli o co najmniej połowę więcej oczek od całej reszty.
Tylko pierwsze i ostatnie miejsca się nie zmieniły, bo na dalszych lokatach nastąpiły spore przetasowania.



