Tabela po piątej kolejce
miejsce *** forumowicz *** liczba punktów / spotkań *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (=; 2; 14) futbolowa (Raków) ................................................... 37 / 41 ..... 9 ..... (0,902)
2' (+2; 1; 10) Ilka (Wisła P.) .......................................................... 30 / 41 ..... 6 ..... (0,732)
2' (+3; 1; 9 ) matt_ (Arka) ............................................................. 30 / 41 ..... 9 ..... (0,732)
4' (-2; 1; 12) 19B10 (Widzew) ...................................................... 28 / 41 ..... 3 ..... (0,683)
4' (-2; 0; 10) HMK (Korona) .......................................................... 28 / 41 ..... 3 ..... (0,683)
6. (-1; 1; 8 ) yedraz (Jagiellonia) .................................................. 26 / 41 ..... 5 ..... (0,634)
7. (=; 0; 7 ) 1234 (Pogoń) ............................................................. 24 / 41 ..... 5 ..... (0,585)
8. (+1; 0; 7 ) NoName1989 (Piast) ............................................... 23 / 41 ..... 5 ..... (0,561)
9. (+1; 0; 9 ) Misterm (Lech) ......................................................... 22 / 41 ..... 5 ..... (0,537)
10. (-3; 0; 9 ) Gargamel (Legia) .................................................... 20 / 41 ..... 1 ..... (0,488)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
Średnia ogólna oczek 0,654 pkt.
To kolejka była już o niemal 0,1 punktu lepsza od poprzedniej i wyniosła 0,57 więc idzie ku dobremu tak jakby. Jednakże duża w tym zasługa bonusów, bowiem 6/9 spotkań nam je dało, a tydzień temu tylko 2/7. I nie mieliśmy spotkania za zero.
Kolejkę wygrali liderka i matt_, co obojgu daje wysokie lokaty (futbolowej wręcz zdecydowane umocnienie się na fotelu lidera). A zdecydowanie stracił Gargamel trafiając tylko ten mecz, którzy wszyscy trafili.
Aha i taka ciekawostka HMK i 19B10 od kilku kolejek mają identyczne wyniki.



