miejsce *** forumowicz *** liczba punktów / spotkań *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (+2; 1; 10) matt_ (Arka) .......................................................... 64 / 85 .... 10 .... (0,753)
2. (+5; 2; 13) 1234 (Pogoń) ......................................................... 63 / 85 .... 13 .... (0,741)
3' (+4; 1; 11) yedraz (Jagiellonia) ............................................... 61 / 85 .... 11 .... (0,718)
3' (=; 1; 12) 19B10 (Widzew) ...................................................... 61 / 85 ..... 7 ..... (0,718)
5. (-4; 2; 10) Ilka (Wisła P.) ......................................................... 59 / 85 ..... 4 ..... (0,694)
6. (-2; 0; 12) HMK (Korona) ......................................................... 58 / 85 ..... 4 ..... (0,682)
7. (-1; 1; 12) Misterm (Lech) ....................................................... 57 / 85 ..... 4 ..... (0,671)
8. (-2; 1; 16) NoName1989 (Piast) ............................................. 56 / 85 ..... 5 ..... (0,671)
9. (=; 2; 14) futbolowa (Raków) .................................................. 55 / 85 ..... 6 ..... (0,647)
10. (=; 0; 9 ) Gargamel (Legia) .................................................... 51 / 85 ..... 8 ...... (0,6)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
Średnia ogólna oczek 0,688 pkt.
Co tu się odjaniepawla.
Akurat w ostatnim weekendzie dominowali gracze ze słabszymi rekordami osobistymi i aż trzech na czterech z nich poprawiło ten na wynik dwucyfrowy. Jednak najlepszy okazał się 1234 i od razu wskoczył na drugą lokatę (aż +5). Ja również pobiłem RO i awansowałem na podium (znowu) i to samo zrobił nasz nowy lider matt_.
Średnia tej kolejki też jest całkiem dobra, bo wyniosła 0,8 i jest o ponad 0,1 wyższa od średniej ogólnej. I w odróżnieniu od poprzedniej nawet za mecz Widzew — Raków udało się zdobyć jakieś bonusy, no i przede wszystkim nie było żadnego spotkania na zero!
I tego nam życzę na następne kolejki.



