miejsce *** forumowicz *** liczba punktów / spotkań *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (=; 7; 14) futbolowa (Raków) ................................................ 164 / 234 ..... 2 ..... (0,701)
2. (=; 5; 14) Ilka (Wisła P.) ......................................................... 156 / 234 ..... 6 ..... (0,667)
3. (-1; 3; 16) 19B10 (Widzew) ................................................... 154 / 234 ..... 4 ..... (0,658)
4. (=; 2; 12) HMK (Korona) ......................................................... 153 / 231 ..... 8 ..... (0,662)
5. (=; 1; 11) yedraz (Jagiellonia) ................................................ 147 / 234 ..... 4 ..... (0,628)
6. (=; 5; 13) 1234 (Pogoń) .......................................................... 131 / 198 ..... – ..... (0,662)
7. (=; 1; 12) Misterm (Lech) ........................................................ 131 / 232 ..... 7 ..... (0,565)
8. (=; 1; 10) matt_ (Arka) ............................................................ 131 / 234 ..... 7 ..... (0,56)
9. (=; 2; 16) NoName1989 (Piast) ............................................... 127 / 233 ..... 8 ..... (0,545)
10. (=; 2; 9 ) Gargamel (Legia) ..................................................... 125 / 232 ..... 8 ..... (0,539)
11. (=; 0; 9 ) FILIPPO828 (Górnik) .................................................. 43 / 77 ..... 5 ..... (0,558)
12. (=; 0; 8 ) ostroviak (Zagłębie) .................................................... 24 / 47 ..... 5 ..... (0,511)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
Średnia ogólna oczek 0,614 pkt.
Był sobie Mundial, a następny już za cztery lata (a ja ciągle nie mam czasu zebrać się i wrzucić podsumowania)...
Dosyć wyrównana kolejka ze średnią 0,65 czyli ciut wyższą od przeciętnej i aż trzema jej zwycięzcami z wynikiem 8 oczek. Nikt nie trafił porażki Jagiellonii z płocką Wisłą, jednakże tylko remis Widzewa z Górnikiem dał nam jakiekolwiek bonusy.
No i już muszę nadmienić, że nasza liderka będąc autsajderką kolejki traci ze swej przewagi tyle, że ta już pozostaje wyłącznie symboliczna (no dobra, trochę ją mobilizuje do lepszego typowania).
Aha, trzech panów ma taki sam wynik, a jednak żaden z nich nie dzieli z nikim swojej lokaty.



