Argentynski napastnik Bruno Marioni zdobyl az cztery bramki dla swojego zespol CD Toluca w wygranym meczu 7:0 z UANL Tigres w 9 kolejce ligi meksykanskiej.
W pozostalych spotkaniach nie bylo zaskakujacych wynikow.W meczu na szczycie Cruz Azul przegralo w derbach Mexico City z Club America 1:2.Sobotnio-niedzielna kolejka w lidze meksykanskiej oraz ogolna tabela:
Jaguares - Atlas 4:0
Toluca - Tigres 7:0
Atlante - Veracruz 2:0
Cruz Azul - America 1:2
Monterrey - Tecos 3:2
Chivas - Pumas 0:0
Pachuca - Morelia 2:0
Necaxa - Queretaro 1:2
Santos Laguna - San Luis 0:0
Klub M/ Z/ R/ P/ Br Pkt
1. Toluca 9 6 2 1 18-4 20
2. Atlas 9 5 2 2 16-9 17
3. Jaguares 9 5 2 2 15-8 17
4. America 9 5 2 2 14-9 17
5. Pumas 9 4 3 2 10-6 15
6. San Luis 9 4 2 3 9-4 14
7. Atlante 9 4 2 3 9-8 14
8. Chivas 9 3 4 2 14-9 13
9. Cruz Azul 9 4 1 4 14-13 13
10. Monterrey 9 3 4 2 15-14 13
11. Queretaro 9 3 3 3 10-14 12
12. Pachuca 9 3 1 5 16-17 10
13. Morelia 9 3 1 5 9-13 10
14. Veracruz 9 3 1 5 10-19 10
15. Necaxa 9 2 3 4 9-14 9
16. Tigres 9 2 3 4 8-18 9
17. Tecos 9 1 2 6 15-25 5
18. Santos Laguna 9 0 4 5 11-18 4



