GKS Katowice 3:2 Chrobry Głogów
GKS Katowice pokonał dziś Chrobrego Głogów 3:2 (2:1) po bramkach Laska (8 - wolny), Sadowskiego (19) i Paski (80) dla GKS oraz Błauciaka (23) i Trznadela (73).
Składy:
GKS: Grychtoł - Kapias, Polczak, Markowski, Gajowski, Górski (77. Wijas), Jaromin, Sierka, Lasek (79. Zuga), Sadowski (67. Pasko), Gielza (61. Mielnik).
Chrobry: Cuper - Błauciak, Smolin, Puchalski, Nitkiewicz, Milkowski (74. Rola), Trznadel, Soboń, Kwiatkowski (82. Wojtczak), Druciak, Szuszkiewicz.
1. Raków Częstochowa 14 29 26-11 8 5 1
2. GKS Katowice 14 25 19-10 7 4 3
3. Polonia Słubice 14 24 17-10 6 6 2
4. GKS Jastrzębie Zdrój 14 23 19-10 6 5 3
5. Rozwój Katowice 14 22 11-5 5 7 2
6. Stilon Gorzów Wlkp. 14 22 15-10 5 7 2
7. Szczakowianka Jaworzno 14 20 13-12 5 5 4
8. Gawin Królewska Wola 14 20 20-23 5 5 4
9. Walka Makoszowy 14 19 16-18 5 4 5
10. Skalnik Gracze 14 18 13-14 4 6 4
11. Dozamet Nowa Sól 14 17 18-17 4 5 5
12. Lechia Zielona Góra 13 17 14-16 5 2 6
13. Chrobry Głogów 14 13 17-21 3 4 7
14. Zagłębie II Lubin 14 11 13-23 2 5 7
15. Pogoń Świebodzin 14 10 6-23 2 4 8
16. TOR Dobrzeń Wielki 13 4 6-20 0 4 9



