Ciekaw jestem czy jednak udalo mi sie kogos zainteresowac tymi zawodami. Kto sie zdecydowal ogladac narzekac nie powinien. Bylo naprawde ciekawie. Zawody wygral Amerykanin Bode Miller. Przejechal on trase Lauberhorn w bardzo dobrym stylu, moznaby rzec, ze nie popelnil jakiegokolwiek bledu.Wiem, ze zapewne Was to nie zainteresuje, ale jednak zdecydowalem sie napisac tego posta. Zapraszam do obejrzenia 13 stycznia, tj. w sobote, o godzinie 12.30 zawodow. Odbedzie sie wtedy zjazd mezczyzn w Wengen w Szwajcarii na slynnej trasie Lauberhorn. Jest to najdluzsza trasa w kalendarzu alpejskim. Naprawde warto poswiecic te 1h30minut i obejrzec zawody.
Zawody oczywiscie bedzie mozna obejrzec w Eurosport oraz TV Slovenija 2. Wszystkich goraco zachecam.
Dosc dlugo prowadzil reprezentant gospodarzy, Ambrosi Hoffmann, ktory jechal z numerem 13. Lepszy od niego okazal sie dopiero jadacy z numerem 25, Wloch Peter Fill, byl lepszy od Szwajcara tylko o ... 0.09 sekundy
Jedyny startujacy w zawodach Polak Wojciech Zagórski nie ukonczyl zjazdu. Na 68 zawodnikow, dojechalo do mety 56. Zawody kilkakrotnie byly wstrzymywane, gdyz nie obylo sie bez kilku wypadkow.
Oficjalne wyniki :
Miejsce, Nr startowy, Kod Fisu, Nazwisko i imie, Rok urodzenia, Kraj, Czas
1 26 532431 MILLER Bode 1977 USA 2:28.89
2 27 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 2:29.54
3 25 292455 FILL Peter 1982 ITA 2:30.36
4 13 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:30.45
5 29 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 2:30.50
6 19 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 2:30.59
7 15 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 2:30.62
8 20 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:30.75
9 23 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 2:30.95
10 5 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 2:31.01
11 21 533866 NYMAN Steven 1982 USA 2:31.14
12 31 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 2:31.39
13 28 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 2:31.44
14 24 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 2:31.61
15 10 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 2:31.64
16 36 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 2:31.65
17 49 510165 HOFER Beni 1978 SUI 2:31.66
18 18 102263 GUAY Erik 1981 CAN 2:31.69
19 9 291641 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 2:31.71
20 8 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 2:31.81
21 12 50695 BUDER Andreas 1979 AUT 2:31.94
22 45 102873 KUCERA John 1984 CAN 2:32.03
23 7 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:32.16
24 17 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 2:32.44
25 44 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:32.53
26 1 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:32.66
27 32 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN 2:32.94
28 3 220228 MICKEL Finlay 1977 GBR 2:32.96
29 39 191415 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 2:33.05
30 35 291399 GIRARDI Walter 1976 ITA 2:33.30




