Rekordowa kara dla Benettonu Treviso
Benetton Treviso został ukarany przez sąd włoskiej federacji karą odjęcia 15 punktów, wskutek czego zespół stracił możliwość walki o najwyższe cele w bieżącym sezonie. Wszystko to na skutek działań menedżera tego utytułowanego klubu - Andreę Cirelliego, który dokonywał niedozwolonych machinacji w dokumentach zawodników klubu. Według przepisów ligi włoskiej do rozgrywek w jednym roku można zgłosić 18 zawodnikow. Benetton natomiast, wiedząc o tym podpisał kontrakt z Lorbekiem (zawodnikiem nr 19) i chciał wszystko zrobić nielegalnie. Gdy już wszystko zostało załatwione, klub rozegrał z Lorbekiem w składzie 6 meczów ligowych oraz zdobył puchar Włoch. Eks pracownik rokrocznego uczestnika Euroligi trafi do więzienia na 3 lata i 4 miesiące, a Benetton wskutek wymierzonych sankcji spadł z 4-tej na 16-stą pozycję w tabeli ligi włoskiej.
Decyzja ma charakter ostateczny. Klubowi nie przysługuje od niej odwołanie.
Aktualna tabela Lega Basket
1. Montepaschi Siena 25 21 4 42 2128 : 1839 W2
2. VidiVici Bolonia 25 17 8 34 1995 : 1826 W1
3. Armani Mediolan 25 17 8 34 1942 : 1907 W2
4. Lottomatica Rzym 25 16 9 32 1886 : 1812 W6
5. Whirlpool Varese 25 14 11 28 2031 : 1976 W1
6. Montegranaro 25 13 12 26 1960 : 1985 W1
7. Eldo Napoli 25 13 12 26 1954 : 1922 W1
8. Tissetanta Cantu 25 13 12 26 1987 : 2038 L1
9. Legea Scafati 25 12 13 24 2013 : 2070 L1
10. Angelico Biella 25 12 13 24 1975 : 1983 L1
11. Climamio Bologna 25 11 14 22 2064 : 2042 L2
12. Upea d’Orlando 25 11 14 22 1884 : 1959 L4
13. Snaidero Udine 25 10 15 20 2000 : 2072 L2
14. Air Avellino 25 9 16 18 1973 : 2074 W2
15. Siviglia Teramo 25 9 16 18 2027 : 2026 L1
16. Benetton Treviso 25 16 9 17 1873 : 1789 W3
17. Bipop Carire RE 25 6 19 12 1860 : 2024 L6
18. TDShop.it Livorno 25 5 20 10 1922 : 2130 L3
Czyli w play-off nie zobaczymy mistrza kraju - Benettonu i wicemistrza - Climamio Bologna. Kara zasłużona tylko szkoda że przez takich ludzi cierpią kibice i spada atrakcyjność ligi
Czyli Roma awansowała na czwarte miejsce i spaść z niego nie powinna. Czyli koszykarze z Rzymu powinni zagrać w półfinale play-off co przy ich ostatniej dyspozycji wydaje się być niemal pewniakiem


