GP w Malezji zbliża się wielkimi krokami. Kubica uzyskał 10 czas na pierwszym treningu i 7 na drugim. Podobno znowu są jakieś problemy w jego ekipie... Ciekawe czy uda się zając jakieś dobre miejsce albo chociaż ukończyć wyścig...
Wyniki drugiego treningu (miejsce, numer, zawodnik, team, czas najszybszego okrążenia):
1 5 Felipe Massa Ferrari 1.35,780
2 3 Giancarlo Fisichella Renault 1.35,910
3 4 Heikki Kovalainen Renault 1.36,106
4 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1.36,160
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1.36,523
6 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1.36,621
7 10 Robert Kubica BMW 1.36,717
8 11 Ralf Schumacher Toyota 1.36,760
9 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.36,797
10 9 Nick Heidfeld BMW 1.36,862
11 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1.36,906
12 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1.37,041
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1.37,203
14 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1.37,282
15 7 Jenson Button Honda 1.37,578
16 12 Jarno Trulli Toyota 1.37,712
17 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1.37,855
18 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1.38,334
19 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1.38,419
20 19 Scott Speed STR-Ferrari 1.38,650
21 8 Rubens Barrichello Honda 1.38,713
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1.39,807



