Zakonczyla sie faza grupowa Copa Libertadores podaje ostatnie wyniki i tabele poszczegolnych grup.Po dwa najlepsze zespoly z kazdej grupy awansowaly do II fazy CL, gdzie beda walczyc systemem pucharowym mecz i rewanz.
Grupa 2
kwiecien 25
Necaxa (MEX) 2 Alianza Lima (PER) 0
Sao Paulo (BRA) 2 Audax Italiano (CHI) 2
Grupa 3
kwiecien 24
Gremio (BRA) 1 Cerro Porteno (PAR) 0
Tolima (COL) 3 Cucuta (COL) 4
Grupa 6
kwiecien 25
LDU de Quito (ECU) 3 Caracas FC (VEN) 1
River Plate (ARG) 1 Colo Colo (CHI) 0
Grupa 7
kwiecien 27
Boca Juniors (ARG) 7 Bolivar (BOL) 0
Toluca (MEX) 3 Cienciano (PER) 0
M/ Z/ R/ P/ Br/ Pts
Grupa 1
1 Libertad 6 4 1 1 9 4 13
2 America 6 4 0 2 12 10 12
----------------------------------------------
3 Banfield 6 3 0 3 8 8 9
4 El Nacional 6 0 1 5 4 11 1
Grupa 2
1 Necaxa 6 4 0 2 9 7 12
2 Sao Paulo 6 3 2 1 11 4 11
-----------------------------------------------
3 Audax Italiano 6 3 2 1 8 6 11
4 Alianza Lima 6 0 0 6 2 13 0
Grupa 3
1 Gremio 6 3 1 2 4 4 10
2 Cucuta 6 2 3 1 9 7 9
---------------------------------------------
3 Tolima 6 2 1 3 5 6 7
4 Cerro Porteno 6 2 1 3 4 5 7
Grupa 4
1 Velez Sarsfield 6 3 2 1 6 3 11
2 Nacional 6 3 1 2 9 5 10
----------------------------------------------
3 Internacional 6 3 1 2 7 7 10
4 Emelec 6 1 0 5 3 10 3
Grupa 5
1 Flamengo 6 5 1 0 10 4 16
2 Parana 6 3 0 3 9 8 9
--------------------------------------------
3 Real Potosi 6 1 3 2 8 9 6
4 Union Atletico Maracaibo 6 0 2 4 8 14 2
Grupa 6
1 Colo Colo 6 3 0 3 12 7 9
2 Caracas FC 6 3 0 3 7 10 9
----------------------------------------------
3 LDU de Quito 6 2 2 2 7 8 8
4 River Plate 6 2 2 2 5 6 8
Grupa 7
1 Toluca 6 4 0 2 10 6 12
2 Boca Juniors 6 3 1 2 11 5 10
------------------------------------------------
3 Cienciano 6 3 0 3 12 9 9
4 Bolivar 6 1 1 4 5 18 4
Grupa 8
1 Santos 6 6 0 0 12 1 18
2 Defensor Sporting 6 3 0 3 8 7 9
------------------------------------------------
3 Gimnasia-La Plata 6 3 0 3 9 10 9
4 Pasto 6 0 0 6 3 14 0



