Gdy miał być mecz w Tychach, to GKS miał już z 10 punktów przewagi, więc czemu szukasz dziury w całym? GKS nie przegrał żadnego meczu, więc nawet załóżmy, że z mecze gdzie wygraliśmy walkowerem na boisku, przegrywamy na boisku i co? GKS nadal by miał spokojną przewagęDuch pisze:A tak naprawdę pownniści grać nadal w IV lidzeweasel pisze:GieKSa w II lidzeZapewne pamiętasz farsę z poprzedniego sezonu i walkowery dla Katowic. Śmiem wątpić czy awans byłby wasz, gdyby przyszło wszystko rozstrzygać na boisku
![]()
Poczekajmy rok, a w III lidze będziemy mieć ponownie derby
1 GKS Katowice 32 90 95 - 19 29 3 0
2 GKS Tychy '71 32 59 71 - 27 17 8 7
3 Górnik Wesoła (Mysłowice) 32 59 65 - 28 15 14 3
4 KS Częstochowa 32 51 64 - 39 16 3 12
5 Sarmacja Będzin 32 50 53 - 36 15 5 12
6 MK Górnik Katowice 32 49 54 - 35 14 7 10
7 Źródło Kromołów 32 48 61 - 46 15 3 14
8 Śląsk Świętochłowice 32 46 40 - 40 14 4 14
9 MKS Myszków 32 45 45 - 36 13 6 13
10 Sparta Lubliniec 32 45 37 - 40 13 6 13
11 ŁTS Łabędy (Gliwice) 32 44 53 - 39 12 8 12
12 Slavia Ruda Śląska 32 42 52 - 58 12 6 14
13 Rozbark Bytom 32 42 40 - 50 12 6 14
14 Zieloni Żarki 32 40 45 - 46 12 4 16
15 Carbo Gliwice 32 39 44 - 63 10 9 13
16 Czarni Sosnowiec 32 10 18 - 106 3 1 28
17 Szombierki Bytom 32 6 18 - 147 1 3 28
Przewaga 31 punktów i pewnie wszystkie przez walkower? U was 7 porażek a robisz zamęt jakbyśmy wam uciekli na 4 punkty tylko
PS: Życzę powrotu do 3 ligi i więcej obiektywizmu w naszą stronę



