Wyniki kwalifikacji:
1. AUT MORGENSTERN Thomas 136.0 141.8 pQ
2. AUT SCHLIERENZAUER Gregor 137.5 141.5 pQ
3. POL MALYSZ Adam 137.0 140.6 pQ
4. SUI AMMANN Simon 132.5 136.0 Q
5. FIN AHONEN Janne 128.5 130.8 pQ
6. GER NEUMAYER Michael 129.0 129.2 Q
7. POL STOCH Kamil 127.0 127.1 Q
8. FIN HAPPONEN Janne 126.5 126.7 Q
9. AUT LOITZL Wolfgang 126.0 126.3 pQ
10. FIN LINDSTROEM V.-Matti 125.5 123.4 Q
11. FIN LAPPI Arttu 126.0 123.3 Q
12. RUS VASSILIEV Dimitry 125.0 123.0 Q
13. CZE KOUDELKA Roman 125.0 123.0 Q
14. GER SCHMITT Martin 125.0 122.5 Q
15. SLO DAMJAN Jernej 124.5 122.1 pQ
16. SUI KUETTEL Andreas 124.0 121.7 pQ
17. AUT KOFLER Andreas 123.5 121.3 pQ
18. NOR HILDE Tom 123.0 119.4 pQ
19. GER FREUND Severin 123.0 118.9 Q
20. GER HOCKE Stephan 123.0 118.9 Q
50. POL KOT Maciej 117.0 105.1 Q



