Finansowa Liga Deloitte 2008
(kluby sklasyfikowane wg przychodów za sezon 2006/2007, wyłączają wpływy ze sprzedaży zawodników. Ubiegłoroczne pozycje w nawiasach)
1 (1) Real Madryt 351.0 mln euro
2 (4) Manchester Utd. 315.2
3 (2) Barcelona 290.1
4 (6) Chelsea 283.0
5 (9) Arsenal 263.9
6 (5) AC Milan 227.2
7 (8.) Bayern Monachium 223.3
8 (10) Liverpool 198.9
9 (7) Inter Mediolan 195.0
10 (12) AS Roma 157.6
11 (15) Tottenham 153.1
12 (3) Juventus 145.2
13 (11) Olympique Lyon 140.6
14 (13) Newcastle Utd. 129.4
15 (16) Hamburg SV 120.4
16 (14) Schalke 04 114.3
17 (-) Celtic 111.8
18 (-) Valencia 107.6
19 (-) Ol. Marsylia 99.0
20 (-) Werder Brema 97.3



