Re: Nowa II liga - zachód.

Awatar użytkownika
kaczy
Gwiazda
Gwiazda
Posty: 7933
Rejestracja: 01 cze 2004, 10:04
Reputacja: 466

Re: Nowa II liga - zachód.

Post autor: kaczy » 11 paź 2008, 10:36

No i po 14 kolejkach na czele mamy drużynę z 120 osobowej wioski - Gawin Królewska Wola. Która ewidentnie idzie na awans.
Nie wiedzie się Pogoni i Zagłębiu Sosnowiec którzy byli faworytami do awansu.
A mnie cieszy 4 miejsce Kotwicy Kołobrzeg ;)
1. Gawin Królewska Wola 14 32 10 2 2 33 / 13 6 1 1 20 / 9 4 1 1 13 / 4
2. MKS Kluczbork 14 28 9 1 4 24 / 12 7 0 2 20 / 7 2 1 2 4 / 5
3. Unia Janikowo 14 26 7 5 2 15 / 8 4 1 1 9 / 5 3 4 1 6 / 3
4. Kotwica Kołobrzeg 14 25 7 4 3 24 / 15 4 2 1 14 / 9 3 2 2 10 / 6
5. Elana Toruń 14 23 7 2 5 18 / 14 4 0 2 7 / 4 3 2 3 11 / 10
6. Raków Częstochowa 14 21 6 3 5 19 / 15 3 3 2 10 / 8 3 0 3 9 / 7
7. Jarota Jarocin 14 21 6 3 5 17 / 11 4 3 2 11 / 6 2 0 3 6 / 5
8. Nielba Wągrowiec 14 20 6 2 6 27 / 20 4 1 2 19 / 11 2 1 4 8 / 9
9. Zagłębie Sosnowiec 14 20 7 3 4 20 / 15 3 1 2 8 / 5 4 2 2 12 / 10
10. Pogoń Szczecin 14 20 6 2 6 17 / 19 4 0 3 10 / 8 2 2 3 7 / 11
11. Zawisza Bydgoszcz 14 19 6 1 7 23 / 23 5 1 2 16 / 11 1 0 5 7 / 12
12. GKS Tychy 14 17 5 2 7 16 / 18 4 1 3 12 / 10 1 1 4 4 / 8
13. Lechia Zielona Góra 14 17 4 5 5 20 / 29 2 4 0 8 / 5 2 1 5 12 / 24
14. KP Chemik Police 14 16 4 4 6 18 / 25 2 2 3 8 / 12 2 2 3 10 / 13
15. Miedź Legnica 14 14 4 2 8 12 / 26 2 1 1 4 / 5 2 1 7 8 / 21
16. Victoria Koronowo 14 11 3 2 9 6 / 17 3 0 3 5 / 6 0 2 6 1 / 11
17. Czarni Żagań 14 11 2 5 7 11 / 26 2 3 2 4 / 8 0 2 5 7 / 18
18. Polonia Słubice 14 9 3 0 11 14 / 28 2 0 5 8 / 12 1 0 6 6 / 16

Wróć do „Polska”