Maj
fieldy
#1 Middlesbrough (+1) - United X 3,45 0:2
#2 Chelsea - Fulham X 3,75 3:1
#3 Portsmouth - Arsenal X 3,10 0:3
#4 Gijon - Bilbao X 3,20 1:1
#5 Arsenal - Manch.Utd. (+1) 1 6,00 1:3
#6 Newcastle - Middlsebrough 1 2,05 [pewniak dnia = 4,10] 3:1
#7 Newcastle - Fulham (1p) X 2,15 0:1
#8 Tottenham - Man City (+1) X 3,75 2:1
#9 Chelsea - Blackburn (+1) 1 1,85 2:0
#10 Werder - Szachtar (X/?) 2 5,50 (X/X)
cloner
#1 Ascoli - Modena 2 2.90 1:2
#2 Morecambe - Bournemouth X 3.20 0:4
#3 Volendam - Groningen 1 2.15 0:1
#4 Alaves - Castellon 1 2.05 0:1
#5 Vasby - Mjallby 2 1.65 0:0
#6 Bari - Empoli 2 3.85 (pewniak dnia) 0:0
#7 Fulham - Aston Villa 1 2.50 3:1
#8 Polonia Bytom - Arka+1 1 4.35 2:1
#9 Polonia Warszawa - GKS Bełchatów 2 3.10 1:0
majer13
#1 Portsmouth - Arsenal 1 3.10 0:3
#2 Frankfurt - Borussia 2 2.15 0:2
#3 Nadal - Novak 2 4.92 2:0
#4 Udinese - Atalanta 1 1.95 3:0
#5 Polonia - GKS 2 3.10 1:0
#6 Valencia - Real 1 2.40*2= 4.80 3:0
#7 Newcastle - M'borro X 3.20 3:1
#8 Warta - Flota 1 2.15 3:1
#9 Ruch - Lech DW 0:1 7.00 0:1
#10 Werder - Szachtar 2 2.55 1:1
BERGKAMP
#1 Vejle - Broendby 2 1.50 1:3
#2 Arsenal - Manchester 1 2.70 * 2 = 5.40 (pewniak) 1:3
#3 Polonia Warszawa - Lech Poznań 2 2.60 1:1
#4 Kto Lepszy: Rosberg - Kubica 2 1.86 Rosberg
#5 Reading - Burnley(+1) 1 3.50 0:2
#6 Leeds United - Millwall (+1) 1 2.77 1:1
#7 Standard Liege - Anderlecht DW 1-0 7.50 1:0
#8 Besiktas - Galatasaray 2 3.60 2:1
sudden
#1 Flota Świnoujście - Znicz Pruszków 2 2.50 1:0
#2 Aston Villa - Hull 1 1.52 1:0
#3 Chelsea - Barcelona 2 2.50 1:1
#4 Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1 2.05 3:1
#5 Jastrzębie - Widzew 2 1.90 0:3
#6 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1 1.90 1:0
#7 Steaua Bukareszt - Rapid Bukareszt 1 1.95 [pewniak dnia = 1.95 x2 = 3,90] 1:2
#8 GKS Katowice - Widzew Łódź 2 2.10 3:2
#9 Cracovia Kraków - Górnik Zabrze 1 2.15 0:0
#10 Wisła Płock - Widzew Łódź X 3.20 1:2
FCB keres
#1 Real Madryt - Barcelona (1p.) X 2,05 1:3
#2 Villarreal - Real M. 1 2,2 [pewniak dnia*2= 4,4] 3:2
#3 Brema - Szachtar (zw.) 1 1,8 Szachtar
#4 Barcelona - Osasuna X2 1,84 0:1
#5 Hull - Manch.Utd. 1 2,9 0:1
#6 Barcelona - Manch.Utd. (zw.) 2 1,8 Barca
#7 Osasuna - Real M. 1 1,75 2:1
#8 La Coruna - Barcelona 1 2,1 1:1
Duch
#1 Vancouver - Chicago 1 2,10 3:6
#2 Szwajcaria - USA 2 1,60 3:3
#3 Arsenal - Manchester 1 2,55 1:3
#4 Rosja - USA 1 1,60 (pewniak =3,20) 3:2
#5 Arsenal - Chelsea (1p.) X 2,05 0:2
#6 Newcastle - Boro 1 2,05 3:1
#7 Wolfsburg - Dortmund (+1) 1 3,65 3:0
#8 Manchester - Arsenal (+1) 1 2,75 0:0
Inferno
#1 La Coruna - Valladolid (+1) 1 3,10 1:0
#2 Arsenal - Manchester (1?) X 11,00 2/2
#3 Huelva - La Coruna 2 2,5 1:2
#4 Bilbao - Betis X 3,2 1:0
#5 Bielefeld - Hoffenheim 1 2,2 0:2
#6 Lens - Boulogne 2 3,40 0:1
#7 M'Gladbach(+1) - Dortmund 2 3,2 1:1
#8 Bełchatów - Arka(+1) 1 2,8 (pewniak dnia 5,6) 1:1
mientix
#1 Numancia - Malaga 2 2.20 2:0
#2 Cracovia - Polonia W. X 3.20 1:0
#3 Chelsea - Barcelona (2?) 2 4.40 1/X
#4 Monaco - Valenciennes X 2,95 1:1
#5 Portsmouth - Sunderland dokładny wynik: 1-0 7,50 3:1
#6 Vasby - Falkenberg 2 2,50 1:2
#7 St.Etienne - Valenciennes X 3.85 4:0
#8 Las Palmas - Salamanca X 3.00 (pewniek dnia= 6.00) 1:1
Mendez
#1 Arsenal - Manch.Utd. (1?) 2 25.00 2/2
#2 Chelsea - Barcelona 2 2.55 1:1
#3 Polonia W. - Lech Poznań (aw.) 2 1.97 1:1 k.0:3
#4 Lech - Lechia G. (+1)1 1.78*2=3.56 1:0
#5 Piast (strz./nie strz.) NIE 3.40 0:1
#6 LKS - Wisla X 3.60 0:4
#7 Ruch (+1) - Lech 2 3.70 0:1
#8 Brema - Szachtar 1:3 21.00 1:1
#9 Wisla - Śląsk W. 2 11.50 2:0
#10 Legia - Ruch Ch X 4.15 4:1
Akarin
#1 Chelsea - Barcelona over 2.5 1,90 1:1
BarcaQzYN
#1 Eibar - Hercules 2 2.00 0:1
#2 Huesca - Saragossa 2 2.05 0:1
#3 Nice - Marsylia 2 1.75 0:2
#4 Valenciennes - Bordeaux 2 1.75 1:2
#5 Antalya - Fenerbahce 2 2.20 1:1
#6 AIK Sztokholm - Elfsborg 2 2.45 0:0
#7 Bilbao - Atl.Madryt 2 1.85 (pewniak dnia x2 =3.70) 1:4
#8 Huesca - Hercules 2 1.90 0:0
#9 La Coruna - Barcelona 2 2.80 1:1
#10 FC Porto - Ferreira 2 7.75 1:0
Sammyy
#1 Fulham - Aston Villa 2 2.55 3:1
guru
#1 Wolfsburg- Dortmund 1 2,00 3:0
#2 FC Koeln- Hertha 2 1,85 1:2
#3 Frankfurt- Brema 2 2,50 0:5
#4 Valenciennes- Bordeaux X 3,10 1:2
#5 Lazio-Sampdoria zw 2 2,10 1:1
#6 Dynamo Zagrzeb- Hajduk 1 1,80 3:0
#7 Brema- Szachtar 1 2,60 1:1
#8 piłkarz strzeli gola BRE- SZA: Pizarro C. BRE 2,70 NIE
#9 Arsenal- Stoke X 4,70 [pewniak *2= 9,40] 4:1
Aker
#1 Bayern - Leverkusen (+1) 1 2,00 3:0
#2 FC Koeln- Hertha 2 1,85 1:2
#3 Wigan (+1) - Manchester United 2 (1,9) (1.9 * 2 = 3,8) 1:2
#4 Barcelona - Bilbao (neutr.) 1 (1,45) 4:1
#5 Hertha Berlin - Schalke 1 (1,75) 0:0
#6 Korrytseva - Radwańska 2 2,05 1:2
#7 Wolfsburg - Brema (+1) 1 2,05 5:1
#8 Unirea Urziceni - Dinamo Bucurest 1 2,80 1:0
#9 Borussia M'gladbach (+1) - Borussia Dortmund 2 3,20 1:1
#10 FC Porto - Ferreira DW 2-0 (6,50) 1:0
wichniar
#1 Villarreal - Real M. 2 2.75 (pewniak *2 = 5.50) 3:2
rbortniczuk
#1 Genoa - Chievo (+1) 2.70 2:2
#2 Atl.Madryt - Valencia (inny) 2.65 1:0
czeher
#1 Szachtar - Werder 1 2,60 pewniak - 5,20 1:1
#2 Feyenoord - Breda 1 1,55 0:4
#3 Lakers - Denver 2 2,75 103-106
#4 Lechia - Wisla 1 6,00 2:4
#5 Cracovia - Gornik 1 2,15 0:0
#6 Arminia - H96 1 1p 2,15 1:0
KajoFC
#1 Sunderland - Chelsea 2 1.85 2:3
TABELA:
1. majer13 302,82
2. fieldy 91,02
3. Aker 63,12
4. BarcaQzYN 46,39
5. mientix 44,22
6. Duch 23,94
7. guru 16,65
8. FCB keres 14,15
9. BERGKAMP 11,25
10. sudden 11,21
11. Inferno 8,50
12. cloner 7,25
13. Mendez 6,69
14. czeher 5,91
15. KajoFC 1,85
Przypominam, że trzeba mieć 10 typów [do końca maja], aby zostać sklasyfikowanym.



