Wrzesień
Aker
#1 MKS Kluczbork - Pogoń Szczecin 2 (2,30) 2:0
#2 Polska - Irlandia Pln. 1 (1,62) 1:1
#3 Slowacja - Czechy 2 (2,4) 2:2
#4 Węgry - Szwecja 2 (2,15 * 2 = 4,3) pewniak dnia 1:2
#5 Argentyna - Brazylia 1 (2,1) 1:3
#6 Hiszpania (-1) - Belgia 1 (1,65) 5:0
#7 Pogoń Szczecin - Znicz Pruszków 1 (1,7) 1:0
#8 Inter (+1) - Barcelona 2 (5,5) 0:0
Duch
#1 Melzer - Safin 2 (2,02) 3:1
#2 Blake - Robredo 2 (2,25) 0:3
#3 Soderling - Querrey 1 (1,50 pewniak= 3,00) 1:3
#4 Gonzalez - Berdych 2 (1,90) 3:0
#5 Williams - Clijsters 2 (1,70) 1:2
#6 Nadal - Monfils 1 (1,55) 3:1
#7 Bondarenko - Wickmeyer 1 (1,60) 0:2
#8 Williams - Clijsters 2 (2,70) 0:2
#9 Nadal - Del Potro 2 (1,90) 0:3
#10 Standard - Arsenal (strzelec pierwszego gola - Eduardo) 6,00 NIE
cloner
#1 Swinoujscie - Gornik 1 2.75 0:0
#2 Internacional - Atl.Mineiro 1 1.60 3:0
#3 Witten J. - Gonzalez M. 2 2.02 3:1
#4 Airbus - Haverfordwest 1 2.15 3:1
#5 Oudin M. - Petrova N. 1 1.75 / pewniak dnia x2 = 3.50 2:1
#6 Serbia - Slowenia under 143.5 1.85 149
#7 Polonia Bytom - Piast Gliwice 1 2.20 4:0
#8 Odra Wodzisław Śląski - Korona Kielce 1 2.05 0:2
#9 Atl.Madryt - Apoel N. 2 5.00 0:0
#10 Sevilla - Unirea 2 10.00 2:0
emdżej
#1 Stal Stalowa Wola - Podbeskidzie Bielsko-Biała X 3.20 2:4
#2 Gabon - Kamerun 1 3.15 0:2
#3 Polska (strz./nie strz.) 2 2,75 nie strz.
#4 Hamilton - Hibernian 2 2,00 2:0
#5 Jarota Jarocin - Olimpia Grudziądz X 3,10 3:0
#6 Zagłębie Sosnowiec - Nielba Wągrowiec 2 3,25 (pewniak *2 = 6,50) 1:0
#7 Hapoel Tel Aviv - Celtic Glasgow X 3,00 2:1
#8 Piast Kobylin - Cracovia Kraków 1 8,73 1:1
#9 Dolcan Ząbki - Flota Świnoujście X 3,10 3:0
majer13
#1 Słowacja - Czechy 2 2.40 *2 -pewniak dnia 2:2
#2 Warta- GKS 1 1.90 3:3
BERGKAMP
#1 Peru-Urugwaj 2 1.80 1:0
#2 Lotwa (strz./nie strz.) 2 2.11 strz.
#3 Jagiellonia - Lech Poznań 2 2.30 *2 = 4.60 2:3
#4 Manchester City (+1) - Arsenal 2 5.00 4:2
#5 Blackburn - Wolves 1 1.85 3:1
#6 Tenerife - Athletic Bilbao X 3.20 1:0
#7 Bari (strz./nie strz.) 2 3.15 nie
#8 Arsenal - Olympiakos (1p.) X 2,80 0:0
#9 Rangers (strz./nie strz.) 2 2.75 1:4
czeher
#1 Rosja - Niemcy 2 3,45 73-76
#2 Slowenia - Polska 1 2,60 3:0
#3 Polska - Turcja 2 1,6 x2 - 3,2 69-87
#4 Łotwa - Niemcy 2 1,75 68-62
#5 Rosja - Bulgaria 2 2,25 3:0
#6 Hiszpania - Turcja 2 2,85 60-63
#7 Serbia - Polska 2 2,25 77-72
#8 Olymapiakos - AZ 1 2,00 1:0
#9 Schalke - Wolfsburg 1 2,20 1:2
#10 Krylia - Zenit 2 2,00 0:1
fieldy
#1 Bosnia Hercegowina - Turcja 1 2,50 1:1
#2 Szkocja - Holandia X 3.20 0:1
#3 Manch.City - Arsenal 2 2,40 4:2
#4 Besiktas - Manch.Utd (X/2) 4,30 0:0/0:1
#5 Chelsea - Porto (X/1) 4,25 0:0/1:0
#6 Inter (+1) - Barcelona X 3,75 0:0
#7 St.Liege - Arsenal (X/X) 5,00 2:1/2:3
Inferno
#1 Valladolid - Valencia 2 2,1 2:4
#2 Atletico Madryt - Racing Santander (+1) 1 2,3 1:1
#3 Inter - Barcelona (X/?) 2 5,75 0:0
wichniar
#1 Litwa - Słowenia 1 2.50 58-81
#2 Polska - Słowenia 1 3.10 ( pewniak *2 = 6.20) 60-76
BarcaQzYN
#1 FSV Frankfurt - St.Pauli 2 2.05 2:3
#2 Bursa - Fenerbahce 2 2.00 0:1
#3 Scunthorpe - Preston 2 2.50 3:1
#4 Tenerife - Bilbao 2 2.50 1:0
#5 FC Koeln - Wolfsburg 2 2.00 3:2
delpi123
#1 Gefle - IFK Goeteborg 2 2,00 0:3
#2 Marsylia - Milan 1 2,40 1:2
#3 Blackpool - Newcastle X 3,20 2:1
#4 Lille - Valencia 2 2,40 1:1
Asteniu
#1 Dynamo Kijów - Rubin Kazan 2 3,25 (pewniak*2 = 6,5) 3:1
#2 Inter Mediolan(+1) - FC Barcelona 2 5,5 0:0
TABELA:
1. czeher 327,22
2. Duch 91,14
3. BERGKAMP 75,04
4. cloner 26,48
5. fieldy 18,27
6. Aker 12,05
7. BarcaQzYN 4,10
8. emdżej 2,75
9. Inferno 2,10
10. delpi123 2,00
Przypominam, że trzeba mieć 10 typów [do końca września], aby zostać sklasyfikowanym.



