Niedawno skończyło się GP Singapuru, a oto wyniki:
P. Z. Nr Kierowca Bolid Op. Ok. Czas/strata/powód nieukończ. B
1. = 1 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 61 1h56m06,337 2
2. 4 10 Timo Glock Toyota TF109 61 +0:09,634 2
3. 2 7 Fernando Alonso Renault R29 61 +0:16,624 2
4. 2 15 Sebastian Vettel Red Bull RB5 61 +0:20,261 3
5. 6 22 Jenson Button Brawn BGP001 61 +0:30,015 2
6. 3 23 Rubens Barrichello Brawn BGP001 61 +0:31,858 2
7. 1 2 Heikki Kovalainen McLaren MP4-24 61 +0:36,157 2
8. 1 5 Robert Kubica BMW Sauber F1.09 61 +0:55,054 2
9. 1 17 Kazuki Nakajima Williams FW31 61 +0:56,054 2
10. 2 4 Kimi Raikkonen Ferrari F60 61 +0:58,892 2
11. 8 16 Nico Rosberg Williams FW31 61 +0:59,777 3
12. 2 9 Jarno Trulli Toyota TF109 61 +1:13,009 2
13. 4 3 Giancarlo Fisichella Ferrari F60 61 +1:19,890 2
14. 5 21 Vitantonio Liuzzi Force India VJM02 61 +1:33,502 2
Niesklasyfikowani
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR4 47 hamulce 3
12 Sebastien Buemi Toro Rosso STR4 47 skrzynia biegów 4
14 Mark Webber Red Bull RB5 45 hamulce/wypadek 2
20 Adrian Sutil Force India VJM02 23 uszkodzenia z kolizji z Heidfeldem 2
6 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.09 19 kolizja z Sutilem 0
8 Romain Grosjean Renault R29 3 hamulce 1
Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso (Renault R29) - 1:48,240 na 53 okr.
Średnia prędkość zwycięzcy: 159,656 km/h
Vettel- kara przejazdu przez boksy za przekroczenie limitu prędkości w alei serwisowej
Rosberg- kara przejazdu przez boksy za wyjechanie za białą linię w wyjeździe z boksów
Sutil- otrzymał reprymendę i karę finansową 20 tysięcy USD za spowodowanie kolizji z Heidfeldem
wystartował z boksów
Lewis Hamilton wygrał 2 nocny wyścig.Było to jego 11 zwycięstwo w karierze.Największą sensacją było 2 miejsce Timo Glocka z Toyoty.



