Re: Formula 1

Awatar użytkownika
Hyypia
Lider Drużyny
Lider Drużyny
Posty: 1900
Rejestracja: 02 wrz 2009, 20:47
Reputacja: 104
Lokalizacja: Zamość

Re: Formula 1

Post autor: Hyypia » 04 paź 2009, 8:49

Właśnie skończył się wyścig o GP Japonii:

P. Z. Nr Kierowca Bolid Op. Ok. Czas/strata/powód nieukończ. B

1. = 15 Sebastian Vettel Red Bull RB5 53 1h28m20,443 2
2. = 9 Jarno Trulli Toyota TF109 53 +0:04,877 2
3. = 1 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 53 +0:06,472 2
4. 1 4 Kimi Raikkonen Ferrari F60 53 +0:07,940 2
5. 2 16 Nico Rosberg Williams FW31 53 +0:08,793 2
6. 2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.09 53 +0:09,509 2
7. 1 23 Rubens Barrichello Brawn BGP001 53 +0:10,641 2
8. 2 22 Jenson Button Brawn BGP001 53 +0:11,474 2
9. = 5 Robert Kubica BMW Sauber F1.09 53 +0:11,777 2
10. 6 7 Fernando Alonso Renault R29 53 +0:13,065 1
11. = 2 Heikki Kovalainen McLaren MP4-24 53 +0:13,735 2
12. 2 3 Giancarlo Fisichella Ferrari F60 53 +0:14,596 2
13. 5 20 Adrian Sutil Force India VJM02 53 +0:14,959 2
14. 4 21 Vitantonio Liuzzi Force India VJM02 53 +0:15,734 2
15. = 17 Kazuki Nakajima Williams FW31 53 +0:17,973 1
16. 1 8 Romain Grosjean Renault R29 52 +1 okr. 1
17. 2 14 Mark Webber Red Bull RB5 51 +2 okr. 5

Niesklasyfikowani

11 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR4 43 wypadek 2
12 Sebastien Buemi Toro Rosso STR4 11 wycofał się 1

Nie wystartowali / nie dopuszczeni do ponownego startu

10 Timo Glock Toyota TF109 0 wypadek podczas kwalifikacji 0


Najszybsze okrążenie: Mark Webber (Red Bull RB5) - 1:32,569 na 50 okr.
Średnia prędkość zwycięzcy: 208,900 km/h
Mark Webber wystartował z boksów

Wróć do „Inne sporty”