Re: Inter Mediolan (zbiorczy)

Diamen23
Legenda Futbolu
Legenda Futbolu
Posty: 24125
Rejestracja: 25 wrz 2005, 21:09
Reputacja: 4681

Re: Inter Mediolan (zbiorczy)

Post autor: Diamen23 » 09 maja 2010, 10:03

Mentor pisze:
Martin Pellegrino pisze:Ponoć Ibra jest do wzięcia za 30 baniek :twisted: Ciekawe czy ktoś w Interze bierze pod uwagę możliwość jego ponownego sprowadzenia. Jeśli tak by się stało to jego roczne "wypożyczenie" do Barcelony byłoby niesamowitym interesem - Eto'o i 18 baniek
Prawda! Oddamy Wam z powrotem Ibrę i jeszcze dołożymy Bojana, Xaviego i dopłacimy pińcet milionów.

Jeśłi chcecie zatrzymać Mourinho to powinniście zacząć od porażki w finale LM, ale zaznaczam, że to może nie wystarczyć :lol:
Pieprzenie, nie widzę w Realu niczego pociągającego dla jakiegoś porządnego szkoleniowca. Wszyscy patrzą ci na ręce, każdy błąd jest krytykowany. Zdobywasz mistrzostwo jesteś zwolniony (Capello), zdobywasz rekordową liczbę punktów w lidze a twoje odejście jest kwestią czasu (Pellegrini), zdobywasz Ligę Mistrzów zwalniają cię (Heynckes). Jesteś doskonałym szkoleniowcem z sukcesami, a zastępują cię asystentem trenera (Del Bosque -> Quieroz). Do tego kwestia transferów w Realu - Mourinho nie lubi jak ingeruje się w jego transfery. Pokazał to konflikt z Abramowiczem o Szewczenkę i Ballacka.
Mou jest najlepiej zarabiającym trenerem świata, ma do tego dostać podwyżkę. Nie wiem po co miałby z tego rezygnować - żeby odejść z Realu po roku?

edit
swoją drogą fajny procent ma Pelle:

Kod: Zaznacz cały

José Berraondo		1927	1929	18	11	1	6	61.11%
José Quirante		1929	1930	18	7	3	8	38.89%
Lippo Hertza		1930	1932	36	17	12	7	47.22%
Robert Firsth		1932	1934	36	23	4	9	63.89%
Francisco Bru		1934	1941	88	52	7	29	59.09%
Juan Armet		1941	wrzesień 1943	28	18	7	13	64.29%
Ramón Encinas		wrzesień 1943	maj 1945	52	29	8	15	55.77%
Jacinto Quincoces		maj 1945	marzec 1946	26	11	9	6	42.31%
Baltasar Albéniz		marzec 1946	kwiecień 1947	26	11	5	10	42.31%
Jacinto Quincoces		kwiecień 1947	styczeń 1948	17	5	4	8	29.41%
Michael Keeping		styczeń 1948	październik 1950	69	32	17	20	46.38%
Baltasar Albéniz		październik 1950	marzec 1951	16	7	2	7	43.75%
Héctor Scarone		marzec 1951	kwiecień 1952	36	18	8	10	50%
Juan Antonio Ipiña		kwiecień 1952	maj 1953	30	18	3	9	60%
Enrique Fernández		maj 1953	grudzień 1954	44	27	8	9	61.36%
José Villalonga		grudzień 1954	kwiecień 1957	76	48	10	18	63.16%
Luis Carniglia		kwiecień 1957	luty 1959	52	37	8	7	71.15%
Miguel Muñoz		luty 1959	kwiecień 1959	7	4	1	2	57.14%
Luis Carniglia		kwiecień 1959	kwiecień 1959	1	0	1	0	0%
Manuel Fleitas		kwiecień 1959	kwiecień 1960	29	20	4	5	68.97%
Miguel Muñoz		kwiecień 1960	styczeń 1974	417	253	96	68	60.67%
Luis Molowny		styczeń 1974	maj 1974	16	8	0	8	50%
Miljan Miljanić		maj 1974	wrzesień 1977	103	52	28	23	50.49%
Luis Molowny		wrzesień 1977	czerwiec 1979	67	38	18	11	56.72%
Vujadin Boškov		czerwiec 1979	marzec 1982	98	58	21	19	59.18%
Luis Molowny		marzec 1982	maj 1982	4	2	1	1	50%
Alfredo Di Stéfano		maj 1982	kwiecień 1984	68	42	14	12	61.76%
Amancio Amaro		kwiecień 1984	kwiecień 1985	33	13	10	10	39.39%
Luis Molowny		kwiecień 1985	kwiecień 1986	35	26	4	5	74.29%
Leo Beenhakker		kwiecień 1986	czerwiec 1989	120	80	30	10	66.67%
John Toshack		czerwiec 1989	listopad 1990	49	31	13	5	63.27%
Alfredo Di Stéfano		listopad 1990	marzec 1991	15	7	1	7	46.67%
Radomir Antić		marzec 1991	styczeń 1992	31	22	5	4	70.97%
Leo Beenhakker		styczeń 1992	czerwiec 1992	19	9	5	5	47.37%
Benito Floro		czerwiec 1992	marzec 1994	65	38	15	12	58.46%
Vicente del Bosque		marzec 1994	maj 1994	11	5	1	5	45.45%
Jorge Valdano		maj 1994	styczeń 1996	60	32	15	13	53.33%
Arsenio Iglesias		styczeń 1996	maj 1996	19	10	4	5	52.63%
Fabio Capello		maj 1996	czerwiec 1997	42	27	11	4	64.29%
Jupp Heynckes		czerwiec 1997	maj 1998	38	17	12	9	44.74%
Guus Hiddink		czerwiec 1998	luty 1999	23	11	4	8	47.83%
John Toshack		luty 1999	listopad 1999	26	13	7	6	50%
Vicente del Bosque		listopad 1999	czerwiec 2003	141	78	37	26	55.32%
Carlos Queiróz		czerwiec 2003	maj 2004	38	21	7	10	55.26%
José Antonio Camacho		maj 2004	wrzesień 2004	3	2	0	1	66.67%
Mariano García Remón		wrzesień 2004	grudzień 2004	13	7	2	4	53.85%
Vanderlei Luxemburgo		grudzień 2004	grudzień 2005	35	23	4	8	65.71%
Juan Ramón López Caro		grudzień 2005	maj 2006	24	12	9	3	50%
Fabio Capello		maj 2006	czerwiec 2007	38	22	7	8	57.89%
Bernd Schuster		lipiec 2007	grudzień 2008	75	44	9	22	58.67%
Juande Ramos		grudzień 2008	czerwiec 2009	27	18	1	8	66.67%
Manuel Pellegrini		czerwiec 2009	urzęduje	36	30	2	4	83.33%
Największy procent zwycięstw w historii Realu

Wróć do „Włochy”