1. Fieldy 3777.62 pkt. 66/149 44% 4 tytuły
2. Inferno 1669.99 pkt. 34/92 37% 3 tytuły
3. Duch 1002.94 pkt. 51/123 41% 2 tytuły
4. Czeher 994.62 pkt. 45/104 43% 1 tytuł
5. Emdżej 861.74 pkt. 32/97 33% 1 tytuł
6. Aker 813.22 pkt. 56/116 48% 1 tytuł
7. Majer13 617.53 pkt. 37/101 37% 1 tytuł
8. Delpi123 460.85 pkt. 13/44 30% 0 tytułów
9. Wichniar 407.24 pkt. 19/43 44% 2 tytuły
10. Darkman 404.85 pkt. 17/39 44% 0 tytułów - NAJWIĘKSZY AWANS
11. Mendez 328.95 pkt. 10/42 24% 0 tytułów
12. Cloner 316.96 pkt. 32/115 28% 1 tytuł
13. Bergkamp 294.52 pkt. 25/102 25% 0 tytułów
14. BarcaQzyn 260.84 pkt. 17/36 47% 1 tytuł
15. FCB Keres 186.07 pkt. 18/47 38% 0 tytułów
16. Sammy 170.33 pkt. 12/31 39% 0 tytułów
Punkty policzyłem od wprowadzenia 10 typów i systemu mnożenia. Do tabeli zostali sklasyfikowani userzy którym udało się trafic typ w co najmniej trzech różnych miesiącach. Tabela będzie aktualizowana co miesiąc
PS. KAKA - musisz jeszcze miesiąc poczekac



