1. Fieldy 3847.92 pkt. 70/165 42% 4 tytuły
2. Inferno 1669.99 pkt. 34/94 36% 3 tytuły
3. Robur 1509.05 pkt. 14/31 45% 1 tytuł - NAJWIĘKSZY AWANS
4. Majer13 1315.66 pkt. 46/121 38% 1 tytuł
5. Duch 1232.77 pkt. 58/137 42% 3 tytuły
6. Czeher 1013.22 pkt. 47/111 42% 1 tytuł
7. Aker 912.98 pkt. 64/134 48% 1 tytuł
8. Emdżej 863.64 pkt. 33/110 30% 1 tytuł
9. Darkman 513.99 pkt. 24/58 41% 0 tytułów
10. Delpi123 460.85 pkt. 13/44 30% 0 tytułów
11. Wichniar 407.24 pkt. 19/43 44% 2 tytuły
12. Magnum 332.91 pkt. 13/30 43% 0 tytułów
13. Bergkamp 330.82 pkt. 29/120 24% 0 tytułów
14. Mendez 328.95 pkt. 10/42 24% 0 tytułów
15. Cloner 316.96 pkt. 32/116 28% 1 tytuł
16. BarcaQzyn 260.84 pkt. 17/36 47% 1 tytuł
17. FCB Keres 186.07 pkt. 18/47 38% 0 tytułów
18. Sammy 170.33 pkt. 12/31 39% 0 tytułów
Punkty policzyłem od wprowadzenia 10 typów i systemu mnożenia. Do tabeli zostali sklasyfikowani userzy którym udało się trafić typ w co najmniej trzech różnych miesiącach. Tabela będzie aktualizowana co miesiąc



