W sumie to i tak po ptokach bo puściłem 2 kupony
08.01.2012 19:00 New York Giants - Atlanta Falcons (1-2) 1 1.62
08.01.2012 15:00 Lecce - Juventus (1X2) 2 1.52
08.01.2012 12:30 Udinese - Cesena (1X2) 1 1.45
06.01.2012 06:30 M. Fyrstenberg/M. Mertinak - J. Melzer/P. Petzschner (1-2) 2 1.57
06.01.2012 02:00 St. Louis Blues - Edmonton Oilers (1X2) 1 1.70
06.01.2012 01:00 Boston Bruins - Calgary Flames (1X2) 1 1.60
30.12.2011 16:30 Gregor Schlierenzauer - Any other (1-2) 1 1.25
30.12.2011 16:30 Thomas Morgenstern - Anders Bardal (1-2) 1 1.50
Łączny kurs 28.59
08.01.2012 19:00 New York Giants - Atlanta Falcons (1-2) 1 1.62
08.01.2012 15:00 Atalanta - AC Milan (1X2) 2 1.73
07.01.2012 18:30 Bristol Rovers - Aston Villa (1X2) 2 1.55
07.01.2012 01:00 M. Mirnyi/D. Nestor - R. Lindstedt/H. Tecau (1-2) 1 1.47
06.01.2012 04:30 Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers (1-2) 2 2.37
06.01.2012 04:30 San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets (Double Chance) X2 2.11
06.01.2012 02:00 Atlanta Hawks - Miami Heat (1-2) 2 1.75
Łączny kurs 55.88
O ile w 1 obawiam się trochę NHL bo on jest nieobliczalny i Morgensterna bo Bardal może odpalić na Bischoeschofen i wyprzedzić w końcowej klasyfikacji Austriaka tak na 2 kuponie obawiam się NBA no i NHL postawiłem na niespodziankę i Sharksi stracą pkt
Patrząc na oba kupony najchętniej bym je złączył tzn 3 mecze Serie A+ 2 tenisa+ Aston V + może 2 typy na skoki zagrać za 4 zł
PS. Rzucił mi się w oko typ Ito-Takeuchi 1 1,85....Ito skrzywdzony na Bergisel powinnien być jeszcze bardziej zmotywowany na ostatni konkurs TCS gdzie kiedyś skakał dobrze i w/g mnie może jutro namieszać nawet o podium pod warunkiem że będzie skakać w równych warunkach



