Kod: Zaznacz cały
GRUPA A
1. Vianuch 6 5 1 0 16 18:5
2. BaQ 6 3 0 3 9 14:15
----------------------------------------------------
3. Lisek 6 2 1 3 7 11:17
----------------------------------------------------
4. dexter 6 1 0 5 3 10:16 TERMINARZ
1. KOLEJKA Lisek-dexter 2-0, BaQ-Vianuch 2-3
2. KOLEJKA Vianuch – Lisek 2-2, dexter - BaQ 5-0
3. KOLEJKA dexter – Vianuch 1-3, Lisek – BaQ 3-4
4. KOLEJKA Vianuch – dexter 3-0, BaQ – Lisek 4-0
5. KOLEJKA dexter – Lisek 2-4, Vianuch – BaQ 2-0
6. KOLEJKA Lisek – Vianuch 0-5, BaQ – dexter4-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA B
1. fieldy 6 4 0 2 12 23:12
2. bartbuks 6 3 0 3 9 14:21
-----------------------------------------------------
3. diamen 6 2 1 3 7 18:19
-----------------------------------------------------
4. Salas 6 2 1 3 7 15:18
1. KOLEJKA bartbuks - diamen 2-4, fieldy - Salas 2-4
2. KOLEJKA Salas – bartbuks 4-0, diamen - fieldy 2-3
3. KOLEJKA diamen – Salas 2-2 bartbuks - fieldy 0-6
4. KOLEJKA Salas – diamen 2-5, fieldy - bartbuks 2-3
5. KOLEJKA diamen – bartbuks 2-3, Salas - fieldy 0-3
6. KOLEJKA bartbuks – salas 6-3 fieldy - diamen 7-3
Kod: Zaznacz cały
GRUPA C
1. Kamil 6 3 1 2 10 22:12
2. PjtR 6 3 0 3 9 14:20
----------------------------------------------------
3. Cris 6 3 0 3 9 11:23
----------------------------------------------------
4. sbQ 6 2 1 3 7 22:16
1. KOLEJKA Kamil - PjtR 2-3, sbQ - Cris 7-0
2. KOLEJKA Cris – Kamil 2-7, PjtR - sbQ 3-6
3. KOLEJKA PjtR- Cris 2-0, Kamil - sbQ 2-0
4. KOLEJKA Cris – PjtR 2-0, sbQ - Kamil 2-2
5. KOLEJKA PjtR – Kamil 0-5, Cris - SbQ 3-2
6. KOLEJKA Kamil – Cris 4-5, sbQ - PjtR 5-6
Kod: Zaznacz cały
GRUPA D
1. Gall 6 4 1 1 13 18:13
2. Arwin 6 2 3 1 9 12:10
----------------------------------------------------
3. ryba 6 2 1 3 7 17:19
----------------------------------------------------
4. keres 6 1 1 4 4 10:15
1. KOLEJKA keres - Arwin 2-2, ryba - Gall 3-4
2. KOLEJKA Gall – keres 0-2, Arwin - ryba 4-2
3. KOLEJKA Arwin – Gall 0-1, keres -ryba 1-2
4. KOLEJKA Gall – Arwin 2-2, ryba - keres 4-2
5. KOLEJKA Arwin – keres 2-1, Gall - ryba 6-4
6. KOLEJKA keres – Gall 2-5, ryba - Arwin 2-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA E
1. Darkman 6 4 0 2 12 21:14
2. Aker 6 3 2 1 11 20:15
-------------------------------------------------------
3. RealFan 6 3 1 2 10 18:18
-------------------------------------------------------
4. Duch 6 0 1 5 1 13:25
1. KOLEJKA Aker - Duch 4-4, RealFan - Darkman 2-4
2. KOLEJKA Darkman – Aker 2-4, Duch - RealFan 3-5
3. KOLEJKA Duch – Darkman 2-5, Aker - RealFan 2-2
4. KOLEJKA Darkman – Duch 5-2, RealFan - Aker 5-4
5. KOLEJKA Duch – Aker 0-2, Darkman - RealFan 3-0
6. KOLEJKA Aker – Darkman 4-2, RealFan - Duch 4-2
Kod: Zaznacz cały
GRUPA F
1. czeher 6 4 2 0 14 19:4
2. Bienias 6 4 1 1 13 18:10
-------------------------------------------------------
3. Inferno 6 1 1 4 4 11:16
-------------------------------------------------------
4. Kaka 6 1 0 5 3 8:11
1. KOLEJKA Kaka-Inferno 2-0, czeher-Bienias 2-2
2. KOLEJKA Bienias – Kaka 3-0, Inferno - czeher 0-0
3. KOLEJKA Inferno – Bienias 0-5, Kaka - czeher 0-3
4. KOLEJKA Bienias – Inferno 3-2, czeher - Kaka 4-0
5. KOLEJKA Inferno – Kaka 9-4, Bienias - czeher 2-4
6. KOLEJKA Kaka – Bienias 2-3, czeher - Inferno6-0
Kod: Zaznacz cały
GRUPA G
1. zielak 6 3 2 1 11 16:12
2. enjo 6 2 2 2 8 13:9
----------------------------------------------------
3. MeToYou 6 2 2 2 8 11:13
----------------------------------------------------
4. robur 6 1 2 3 5 11:17
1. KOLEJKA MeToYou - zielak 3-3, robur - enjo 0-4
2. KOLEJKA Enjo – MTY 0-1, zielak - robur 0-3
3. KOLEJKA zielak – Enjo 2-2, MTY - robur 4-2
4. KOLEJKA Enjo – zielak 2-3, robur - MTY 2-2
5. KOLEJKA zielak – MTY 3-0, Enjo - robur 2-2
6. KOLEJKA MTY – Enjo 1-3, robur - zielak 2-5
Kod: Zaznacz cały
GRUPA H
1. ddemon 6 4 1 1 13 21:10
2. MVB 6 4 1 1 13 23:9
---------------------------------------------------
3. Doktor 6 1 1 4 4 8:20
---------------------------------------------------
4. Hyypia 6 1 1 4 4 10:23
1. KOLEJKA MVB - Hyypia 6-0, ddemon - Doktor 4-0
2. KOLEJKA Doktor – MVB 1-2, Hyypia - ddemon 2-5
3. KOLEJKA Hyypia – Doktor 3-4, MVB - ddemon 2-2
4. KOLEJKA Doktor – Hyypia 0-0, ddemon - MVB 4-0
5. KOLEJKA Hyypia – MVB 2-6, Doktor - ddemon 3-4
6. KOLEJKA MVB – Doktor 7-0, ddemon - Hyypia 2-3
Kolejność w tabelach układana jest wg:
1) liczby punktów
2) bezpośredniego spotkania
3) bilansu bramek
4) ilości bramek strzelonych
5) ilości bramek straconych



