V liga i niższe...

szamanek12
Podawacz Piłek
Podawacz Piłek
Posty: 7
Rejestracja: 13 sie 2004, 11:26
Reputacja: 0

Post autor: szamanek12 » 27 maja 2005, 20:48

Klasa A 2004/2005, grupa: Sosnowiec


1. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 26 72 23 3 0 80-11 12 2 0 43-3 11 1 0 37-8
2. Górnik Piaski (Czeladź) 26 54 17 3 6 62-37 9 1 3 30-16 8 2 3 32-21 1 3 1 0 0 2-0
3. Zagłębie II Sosnowiec 26 54 16 6 4 75-20 10 2 1 49-8 6 4 3 26-12 1 0 0 0 1 0-2
4. Przemsza Siewierz 26 50 16 2 8 78-34 11 1 1 51-15 5 1 7 27-19
5. Strażak Mierzęcice 26 49 15 4 7 59-25 11 0 2 34-7 4 4 5 25-18
6. Ciężkowianka Jaworzno 26 46 13 7 6 81-23 8 3 2 55-10 5 4 4 26-13
7. Zgoda Byczyna (Jaworzno) 26 42 13 3 10 47-29 8 1 4 25-9 5 2 6 22-20
8. Cyklon Rogoźnik 26 38 12 2 12 43-55 8 1 4 27-24 4 1 8 16-31
9. Podłęże Jaworzno 26 33 10 3 13 36-53 6 3 3 18-15 4 0 10 18-38
10. Tęcza Błędów (Dąbrowa Górnicza) 26 32 9 5 12 42-54 5 2 6 22-26 4 3 6 20-28
11. LKS Wysoka 26 29 7 8 11 39-48 5 6 2 28-17 2 2 9 11-31 2 2 0 2 0 3-3
12. Zew Kazimierz (Sosnowiec) 26 29 8 5 13 33-37 4 4 5 20-16 4 1 8 13-21 2 2 0 2 0 3-3
13. Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa Górnicza) 26 27 7 6 13 35-47 6 0 7 24-22 1 6 6 11-25
14. Źródło II Kromołów (Zawiercie) 26 24 6 6 14 49-99 5 5 3 29-35 1 1 11 20-64
15. Płomień Niegowonice 26 7 2 1 23 18-109 0 1 12 9-52 2 0 11 9-57
16. MKS II Sławków 26 6 2 0 24 14-110 2 0 11 13-39 0 0 13 1-71

Wróć do „Polska”