V liga i niższe...

Mikusinski
Grafomańskie harakiri
Posty: 1783
Rejestracja: 09 lis 2004, 18:31
Reputacja: 0
Lokalizacja: Tam gdzie siarkowy leży gród, tam Mielec znalazł grób.....
Kontakt:

Post autor: Mikusinski » 28 cze 2005, 10:37

Klasa A 2004/2005, grupa: Stalowa Wola II

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Korona Majdan Królewski 30 74 24 2 4 90-32 13 1 1 57-14 11 1 3 33-18
2. Słowianin Grębów 30 63 19 6 5 75-37 13 2 0 44-10 6 4 5 31-27
3. OKS Mokrzyszów 30 56 17 5 8 76-47 12 2 1 51-14 5 3 7 25-33
4. LZS Kotowa Wola 30 49 13 10 7 66-45 9 3 3 42-19 4 7 4 24-26
5. LZS Kępie Zaleszańskie 30 46 13 7 10 60-52 7 1 7 26-26 6 6 3 34-26
6. Koniczynka Ocice 30 45 14 3 13 60-64 10 2 3 35-25 4 1 10 25-39
7. LZS Jadachy 30 42 12 6 12 45-46 9 2 4 28-20 3 4 8 17-26
8. Ceramika Hadykówka 30 41 11 8 11 54-50 6 6 3 30-19 5 2 8 24-31
9. Wspólnota Serbinów (Tarnobrzeg) 30 39 12 3 15 72-73 10 0 5 51-26 2 3 10 21-47
10. Strzelec Dąbrowica 30 37 10 7 13 49-60 6 4 5 30-26 4 3 8 19-34
11. LZS Zbydniów (k. Stalowej Woli) 30 35 10 5 15 46-69 6 5 4 30-25 4 0 11 16-44
12. Wisan Skopanie 30 34 9 7 14 44-57 5 4 6 21-20 4 3 8 23-37
13. Termopol Żabno 30 33 9 6 15 62-73 4 4 7 38-34 5 2 8 24-39
14. OKS Wielowieś 30 32 10 2 18 47-86 5 1 9 28-37 5 1 9 19-49
15. LZS Wydrza 30 27 7 6 17 38-73 6 4 5 22-25 1 2 12 16-48
16. LZS Majdan Zbydniowski 30 25 8 1 21 51-71 4 1 10 30-32 4 0 11 21-39

Wróć do „Polska”