Pełna liczba ogólnie i średnia widzów w tamtym sezonie w
League Championship 2004/05
Drużyna, Suma, Średnia
1 Leeds 671,769 29,207
2 Sunderland 662,874 28,820
3 West Ham 630,276 27,403
4 Wolverhampton 612,259 26,619
5 Ipswich 589,981 25,651
6 Derby 580,039 25,219
7 Leicester 533,897 24,268
8 Nottm Forest 541,997 23,565
9 Sheff Utd 450,669 19,594
10 Reading 394,880 17,168
11 Stoke 378,470 16,455
12 Plymouth 377,652 16,419
13 QPR 369,283 16,055
14 Coventry 369,095 16,047
15 Watford 328,662 14,289
16 Preston 319,437 13,888
17 Cardiff 298,454 12,976
18 Burnley 286,713 12,465
19 Millwall 268,087 11,655
20 Wigan 265,941 11,562
21 Gillingham 196,142 8,527
22 Crewe 170,273 7,403
23 Brighton 147,809 6,426
24 Rotherham 144,262 6,272
Średnie innych klas rozrywkowych w Anglii znajdziecie na stronie http://www.angielskapilka.pl/modules.ph ... e&sid=7279 ! Skandalem jest to, że ostatnia pod względem publiczności drużyna Conference ma lepszą średnią niż RKS Radmsko grające w II lidze do tego sezonu ! CONFERENCE = 5 liga !!! A np. 1 zespół pod względem publiczności w Conference dorównuje naszym 1 - logowcom ! Skandaliczny mamy poziom !



