miejsce *** forumowicz *** liczba punktów / spotkań *** punkty last *** średnia oczek na mecz
1. (=; 6; 14) futbolowa (Raków) ................................................. 133 / 178 ..... 1 ..... (0,747)
2. (+1; 2; 16) 19B10 (Widzew) ................................................... 119 / 178 ..... 9 ..... (0,669)
3. (-1; 1; 12) HMK (Korona) ........................................................ 116 / 175 ..... 5 ..... (0,663)
4. (=; 1; 11) yedraz (Jagiellonia) ................................................ 113 / 178 ..... 7 ..... (0,635)
5. (=; 4; 13) 1234 (Pogoń) .......................................................... 108 / 159 ..... 3 ..... (0,679)
6. (=; 1; 16) NoName1989 (Piast) .............................................. 105 / 177 ..... 4 ..... (0,593)
7. (=; 1; 10) matt_ (Arka) ............................................................ 100 / 178 ..... 3 ..... (0,562)
8. (=; 3; 10) Ilka (Wisła P.) ............................................................ 99 / 178 ..... 5 ..... (0,556)
9. (=; 1; 9 ) Gargamel (Legia) ........................................................ 93 / 178 ..... 2 ..... (0,522)
10. (=; 1; 12) Misterm (Lech) ........................................................ 86 / 178 ..... 3 ..... (0,483)
11. (=; 0; 3 ) FILIPPO828 (Górnik) ................................................... 8 / 21 ..... 5 ..... (0,381)
(w nawiasie kolejno: ruch w tabeli; liczba wygranych kolejek; rekord osobisty)
Średnia ogólna oczek 0,607 pkt.
I ta kolejka nie przyniosła kokosów, bo jej średnia to zaledwie 0,47 pkt. chociaż przed tygodniem było to jeszcze mniej, bo tylko 0,4.
Wszyscy trafili wygraną Jagiellonii z Motorem, za to nikt nie trafił porażki Korony z Zagłębiem!
Bonusy za trafienie pojedynczo (lub dubletem) zyskali 19B10, HMK, Filippo828 i yedraz (po dwa) oraz Misterm (tylko raz).
Wreszcie liderka nam się "wywaliła" i zdobyła tylko jedno oczko, tym samym dając pozostałym uczestnikom (nikłą?) nadzieję, na to że można ją dogonić...
A kolejkę wygrał "posiadacz" Widzewa i dzięki temu wskoczył na drugą lokatę (akurat jego klub zajmuje taką samą lokatę, tylko gdy się patrzy od końca).
A na pozostałych miejscach nic się nie zmieniło, chociaż niektórzy zmniejszają swoje straty.








